Світові ціни на паперову продукцію
Опубліковано: 15.02.2010
РИНОК НІМЕЧЧИНИ | ЦІНА, EUR/мт* | |
грудень 2009 | січень 2010 | |
На умовах поставки франко-склад Покупця, якщо не зазначено інше | ||
Макулатура | ||
сортована змішана (X.XX) | XX-XX | XX-XX |
магазинні відходи (X.XX) | XX-XX | XX-XX |
магазинні відходи (X.XX) (експорт) | XX-XX | XXX-XXX |
газетна (X.XX) | XX-XX | XX-XX |
газетна та журнальна (X.XX) | XX-XX | XX-XX |
кольрового друку (X.XX) | XX-XXX | XX-XXX |
газетна вибілена (X.XX) | XXX-XXX | XXX-XXX |
Папір для друку | ||
м'який крейдований офсетний, XX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
м'який крейдований офсетний, XX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
некрейдований целюлозний, формат АX, XX г (B сорту) | XXX-XXX | XXX-XXX |
некрейдований целюлозний, формат АX, XX г (С сорту) | XXX-XXX | XXX-XXX |
некрейдований целюлозний у рулонах, XX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
газетний, XX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
газетний, XX,X г | XXX-XXX | XXX-XXX |
Крафт невибілений | ||
XXX+ г | XXX-XXX | XXX-XXX |
XXX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
XXX | XXX-XXX | XXX-XXX |
крафт-лайнер вибілений (XXX+ г) | XXX-XXX | XXX-XXX |
Папір пакувальний макулатурний | ||
шренц, XXX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
велленштоф | XXX-XXX | XXX-XXX |
тест-лайнер II, XXX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
тест-лайнер III, XXX г | XXX-XXX | XXX-XXX |
Для виготовлення мішків, крафт | ||
вибілена, XX+ г | XXX-XXX | XXX-XXX |
невибілена, XX+ г | XXX-XXX | XXX-XXX |
* – якщо не зазначено інше;
Джерело: "PPI THIS WEEK"
Джерело: "PPI THIS WEEK"
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№2(160) 2010 15.02.2010Світові ціни на паперову продукцію (15.02.2010)
-
Показати більше