Експортні ціни на продукцію рослинництва і харчової промисловості, USD/т
Опубліковано: 01.01.2005
Товар | Умови | Одиниця | Ціна, USD/мт |
М'ясо ВРХ, морожене півтуші, X категорії | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко сухе, XX% жирності | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко сухе, X,X% жирності | FOB/DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко згущене, XXX г | DAF | банка | X,XX–X,XX |
Казеїн, в/с | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Казеїн, X сорт | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Масло тваринне | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Олія соняшникова нерафінована | FOB/DAF | тонна | XXX–XXX |
Олія соняшникова рафінована фасована, X л | DAF | пляшка | X,XX–X,XX |
Шрот соняшниковий | DAF/FOB | тонна | XXX–XXX |
Пшениця продовольча X клас | FOB | тонна | XXX–XXX |
Пшениця X клас | FOB | тонна | XXX–XXX |
Пшениця фуражна | FOB | тонна | XXX–XXX |
Борошно пшеничне, в с/X с/X с | DAF | тонна | XXX–XXX |
XXX–XXX | |||
XXX–XXX | |||
Висівки пшеничні, гранульовані | FOB/DAF | тонна | XX–XXX |
Жито продовольче | FOB/DAF | тонна | XXX–XXX |
Жито фуражне | FOB/DAF | тонна | XX–XXX |
Борошно житне обдирне | DAF | тонна | XXX–XXX |
Кукурудза фуражна | FOB | тонна | XXX–XXX |
Кукурудза фуражна | DAF | тонна | XX–XXX |
Овес фуражний | FOB/DAF | тонна | XX–XX |
Горох фуражний | FOB/DAF | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь фуражний | DAF | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь фуражний | FOB | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь пивоварний, X клас | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа гречана | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа ячмінна | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа перлова | DAF | тонна | XXX–XXX |
Горох продовольчий (крупа) | DAF | тонна | XXX–XXX |
станом на 29.12.04
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Експортні ціни на продукцію рослинництва і харчової промисловості, USD/т (01.01.2005)