Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 23.11.2011
Місто | 07.11.11 | 21.11.11 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | ||
Вінниця | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Дніпропетровськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Донецьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-XX,XX | X,XX | X |
Житомир | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Запоріжжя | X,XX-XX,XX | X,XX | X,XX-XX,XX | X,XX | X |
Івано-Франківськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київська обл. | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Кіровоград | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луганськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Луцьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Львів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Миколаїв | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Одеса | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Полтава | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Рівне | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Севастополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Сімферополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Суми | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Тернопіль | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Ужгород | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Харків | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Херсон | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Хмельницький | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Черкаси | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернівці | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернігів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Україна | X,XX-XX,XX | X,XX | X,XX-XX,XX | X,XX | XX |
* - зміна до 07.11.11р.
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№12(182) 2011 23.11.2011Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л (23.11.2011)
-
Показати більше