Перелік довідкових цін на деякі товари, що експортуються з України, USD/т, FOB, порти України*
Опубліковано: 26.09.2012
Товар | Ціна |
Арматура АSTM**: | |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | – |
діаметром більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | – |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД | – |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше XX мм | – |
при поставках до Російської Федерації (**) | – |
діаметром більше XX мм | – |
при поставках до Російської Федерації (**) | – |
Арматура стандартів ДСТУ, ГОСТ**: | |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | XXX-XXX |
діаметром більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | XXX-XXX |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД | XXX-XXX |
товарна позиція XXXX згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | XXX-XXX |
діаметром більше XX мм | XXX-XXX |
при поставках до Російської Федерації (**) | XXX-XXX |
Катанка**: | |
діаметром X,X мм | XXX-XXX |
діаметром більше X,X мм | XXX-XXX |
Заготовка квадратна** | XXX-XXX |
Сляби** | – |
Гарячекатаний лист завтовшки понад XX мм** | XXX-XXX |
Гарячекатаний рулон | XXX-XXX |
при поставках до країн СНД, DAP кордон України | – |
* – якщо не зазначено інше;
** – на умовах поставки FOB порти Азовського моря, річкові порти Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська – знижка 7 USD/мт;
(**) – на умовах поставки DAP кордон України – РФ.
Джерело: за даними асоціації "Укрмет" та металургійних підприємств.
жовтень 2012 року
** – на умовах поставки FOB порти Азовського моря, річкові порти Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська – знижка 7 USD/мт;
(**) – на умовах поставки DAP кордон України – РФ.
Джерело: за даними асоціації "Укрмет" та металургійних підприємств.
жовтень 2012 року
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№10(192) 2012 26.09.2012Перелік довідкових цін на деякі товари, що експортуються з України, USD/т, FOB, порти України* (26.09.2012)
-
Показати більше