Відпускні оптові ціни на продукти переробки зернових культур, EXW, грн/т (з ПДВ)
Опубліковано: 01.01.2005
Регіон | Борошно в/с | Борошно 1 с | Борошно 2 с | Висівки пшеничні | Борошно житнє | Крупа манна | ||||||
грн./мт* | USD/мт** | грн./мт* | USD/мт** | грн./мт* | USD/мт** | грн./мт* | USD/мт** | грн./мт* | USD/мт** | грн./мт* | USD/мт** | |
Західний | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XX–XX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX |
Північний | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XX–XX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX |
Центральний | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XX–XX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX |
Східний | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XX–XX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX |
Південний | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XX–XX | XXX–XXXX | XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX |
станом на 27.12.04
* – з урахуванням ПДВ;
** – без урахування ПДВ
* – з урахуванням ПДВ;
** – без урахування ПДВ
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Відпускні оптові ціни на продукти переробки зернових культур, EXW, грн/т (з ПДВ) (01.01.2005)