Оптові ціни на лікарські засоби*
Опубліковано: 06.02.2013
Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини) (згідно з анатомо-терапевтично-хімічним кодом) | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин), виробник | Форма випуску і дозування | Вартість одиниці товару (таб./фл/амп./шп), грн | |
мін. | макс. | |||
RXXA EXX | ЗИЛОЛА, Gedeon Richter (Угорщина) | таблетки, вкриті оболонкою, X мг блістер, №XX | XX,XX | XX,XX |
RXXA EXX | ЗИЛОЛА, Gedeon Richter (Угорщина) | таблетки, вкриті оболонкою, X мг блістер, №X | XX,XX | XX,X |
NXXA FXX | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС, “Фармекс Групп” (Україна) | розчин для ін’єкцій XX мг/мл, ампула X мл, у пачці, №X | XXX,XX | XXX,XX |
MXXA XXX | НАНОГАН, Bravo Healthcare, (Індія) | таблетки, вкриті оболонкою, №X | X,XX | X,XX |
SXXA AXX | ОФТАМИРИН, Дарниця (Україна) | каплі очні/вушні/назальні X,X мг/мл фл, X мл, №X | XX,XX | XX,XX |
GXXA XXX /GXXA X | ХЛОРГЕКСИДІН-ФАРМЕКС, “Фармекс Групп” (Україна) | песарії, XX мг №XX | XX,XX | XX,XX |
JXXDEXX | ЦЕФОТРИН, Ananta Medicare (Велика Британия) | порошок для приготування розчину X мг, фл XX мл з розчинником в ампулах XX мл, №XX | XX,XX | XX,XX |
JXXD CXX | ЦЕФОТРИН, Ananta Medicare (Велика Британия) | порошок для приготування розчину XXXX мг, фл №X | XX,X | XX,X |
JXXD CXX | ЦЕФОТРИН, Ananta Medicare (Велика Британия) | порошок для приготування розчину XXX мг, фл №X | XX,X | XX,X |
* – лікарські засоби, що вперше з’явилися на ринку України Джерело: база даних “Лікарські засоби” ТОВ “Моріон” Станом на січень XXXX року |
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№2(196) 2013 06.02.2013Оптові ціни на лікарські засоби* (06.02.2013)