Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т* (Групи 40-63)
Опубліковано: 16.06.2014
Код УКТ ЗЕД | Опис | Експорт | Імпорт | ||||
січень 2014 | лютий 2014 | березень 2014 | січень 2014 | лютий 2014 | березень 2014 | ||
За даними Міністерства доходів і зборів України | |||||||
XXXXXX | Деревина паливна…: - деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок тощо | XX | XX | XX | |||
XXXXXX | Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - іншi, з хвойних порiд | XX | XX | XX | |||
XXXXXX | Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - iншi: - - з дуба | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - iншi: - - з бука | XX | XX | XX | |||
XXXXXX | Шпали дерев’янi для залiзничних або аналогiчних колiй: - непросоченi | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Шпали дерев’янi для залiзничних або аналогiчних колiй: - iншi | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
XXXXXX | Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - хвойних порiд | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
XXXXXX | Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - iншi: - - з дуба | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
XXXXXX | Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - iншi: - - з бука | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Ящики, коробки…: - пiддони, дерев’янi пiддони з бортами та iншi завантажувальнi щити; дерев’янi борти для пiддонiв | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
XXXXXX | Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - невибiлена: - - з хвойних порiд | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - напiввибiлена або вибiлена: - - з хвойних порiд | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - напiввибiлена або вибiлена: - - з листяних порiд | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Целюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: - - з хвойних порiд | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Маса волокниста…: - маса з бавовняного лінту | XXXX | XXXX | ||||
XXXXXX | Маса волокниста…: - iнша: - - целюлоза | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - невибiленi крафт-папiр чи картон, або гофрованi гатунки паперу чи картону | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
XXXXXX | Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної маси | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
XXXXXX | Папiр газетний у рулонах або в аркушах | XXX | XXX | XXX | |||
XXXXXX | Папiр туалетний та аналогiчний папір…: - скатертини та серветки столовi | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXXXX | Бобiни, котушки … для намотування з паперової маси, паперу або картону, перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi: - iншi | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
XXXXXX | Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - - з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
XXXXXX | Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - - iншi | XXXX | XXXX | ||||
XXXXXX | Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - розфасованi для роздрiбної торгiвлi | XXX | XXX | XXXX | XXXX | ||
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX | XXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад XXX г/мX | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - тканини iншi | XXXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - невибiленi (сурові): - - полотняного переплетення | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - невибiленi (сурові): - - саржевого переплетення X-х або X-х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - пофарбованi: - - саржевого переплетення X-х або X-х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
XXXXXX | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення | XXXX | XXXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки високомiцнi з полiефiрiв | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з нейлону або з iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю XX тексів або менше, однонитковi | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з нейлону або з iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю понад XX тексів, однонитковi | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з полiестерiв | XXXX | XXXX | XXXX | |||
XXXXXX | Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: - пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапельних волокон: - - змiшана головним чином або винятково, з вовною чи тонким волосом тварин | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | |
XXXXXX | Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: - пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапельних волокон: - - iнша | XXXX | XXXX | ||||
XXXXXX | Тканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як XX мас. % цих волокон змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення | XXXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
XXXXXX | Вата з текстильних матерiалiв…: - вата; вироби з вати iншi: - - з бавовни | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXXXX | Вата з текстильних матерiалiв…: - вата; вироби з вати iншi: - - з синтетичних або штучних волокон | XXXXX | XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
XXXXXX | Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, оброблені чи необроблені: - iншi | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXXXX | Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: - бiлизна постiльна з набивної тканини: - - з бавовни | XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXXXX | Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
* – вираховується за формулою: відношення сумарної митної вартості за товарною підпозицією до сумарної кількості товару
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№6(212) 2014 16.06.2014Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т* (Групи 40-63) (16.06.2014)
-
Показати більше