Експортні ціни на товари з кольорових металів, FCA міста України, USD/т
Опубліковано: 29.09.2016
Товар | Ціна |
Алюмінієва група | |
Алюміній марки АX | XXXX-XXXX |
Сплави алюмінієві марок АКXМX, АКXМX, АКXМX | XXXX-XXXX |
Сплави алюмінієві марок АКX, АКX, АКXX | XXXX-XXXX |
Сплав алюмінієвий марки АКXXМX | XXXX-XXXX |
Алюміній деформований марок АДX, АДX, АДXX | XXXX-XXXX |
Алюміній для розкислення марок АВXX, АВXX | XXXX-XXXX |
Алюміній для розкислення марок АВXX, АВXX | XXXX-XXXX |
Мідна група | |
Мідь катодна | XXXX-XXXX |
Лист мідний марки МX | XXXX-XXXX |
Лист мідний марок МX, МX | XXXX-XXXX |
Пруток мідний катаний марки МX | XXXX-XXXX |
Пруток мідний катаний марок МX, МX | XXXX-XXXX |
Труби мідні марки МX | XXXX-XXXX |
Труби мідні марок МX, МX | XXXX-XXXX |
Дріт мідний марок ММ, МТ | XXXX-XXXX |
Латунна група | |
Лист латунний марки ЛXX | XXXX-XXXX |
Стрічка латунна марки ЛXX | XXXX-XXXX |
Пруток латунний катаний марки ЛСXX-X | XXXX-XXXX |
Пруток латунний катаний марки ЛXX | XXXX-XXXX |
Труби латунні марки ЛXX | XXXX-XXXX |
Дріт латунний марки ЛС-XX-X | XXXX-XXXX |
Бронзова група | |
Пруток бронзовий марки БРОXЦXСX | XXXX-XXXX |
Пруток бронзовий марки БрАЖX-X | XXXX-XXXX |
Джерело: ДП “Держзовнішінформ”
Станом на 25.09.2016 року
Станом на 25.09.2016 року
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№10(240) 2016 29.09.2016Експортні ціни на товари з кольорових металів, FCA міста України, USD/т (29.09.2016)
-
Показати більше