Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт
Опубліковано: 01.06.2006
Дата | Алюміній високосортний | Алюмінієві сплави А 380.1, DIN 226, D12 S | Мідь, сорт А | Свинець | Нікель | Олово | Цинк | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX,X |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME - Лондонська біржа металів
станом на 01.06.06
станом на 01.06.06
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№6(116) 2006 01.06.2006Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт (01.06.2006)
-
Показати більше