Ціни на нафтопродукти на ринку Європи, USD/т
Опубліковано: 01.01.2005
Нафтопродукти | Умови поставки | |||
FOB MED | CIF MED | |||
01.12.04 | 22.12.04 | 01.12.04 | 22.12.04 | |
Бензин | ||||
Prem X,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | – | – |
Prem Unl | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,X | XXX,XX–XXX,XX |
Прямогонний бензин | ||||
Naphtha Physical | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX |
Гас | ||||
Jet Kerosene | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | – | – |
Диз. паливо | ||||
Gasoil X,X | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX |
Мазут | ||||
X% Fuel Oil | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX |
X,X% Fuel Oil | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX | XXX,XX–XXX,XX |
Джерело: Platt's European Marketscan
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Ціни на нафтопродукти на ринку Європи, USD/т (01.01.2005)