Світові ціни на нафту сиру, USD/т
Опубліковано: 01.01.2005
Нафта | Базис ціни | Ціна, USD/мт | |
01.12.04 | 22.12.04 | ||
Brent (DTD) | FOB NWE | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Brent | (Jan) | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Oman | (Jan) | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Dubai | (Jan) | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Ural | CIF Med | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Ural | CIF NWE | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Sib | Light CIF | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Azeri | Light CIF | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Iran | Light FOB Sidi Kerir | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Iran | Heavy FOB Sidi Kerir | XX,XX–XX,XX | XX,XX–XX,XX |
Джерело: Platt's Crude Oil Marketwire
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Світові ціни на нафту сиру, USD/т (01.01.2005)