Світові ціни на феросплави, вільний ринок
Опубліковано: 01.07.2006
Товар, базис | Ціна | Дата ост. змін |
ФЕРОСИЛІЦІЙ | ||
Німеччина: | ||
- кусковий, XX% Si, DDU, EUR/мт | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
США: | ||
складу Піттсбурзі, USD/фунт: | ||
- кусковий, XX% Si, імпортований | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
- кусковий, XX% Si, вітчизняний | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
Гонконг: | ||
мін. XX% Si, FOB осн. китайські порти, USD/mt | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
ФЕРОМАРГАНЕЦЬ | ||
Німеччина: | ||
- кусковий, XX% Мп, до X,X% С, DDU, EUR/mt | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
США: | ||
- XX% Мп, до X,X% С, на складі у Піттсбурзі, USD/It | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
Гонконг: | ||
- мін. XX% Мп, X,X% С, FOB осн. китайські порти, USD/mt | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
СИЛІКОМАРГАНЕЦЬ | ||
Німеччина: | ||
- кусковий, XX-XX% Мп, XX-XX% Si, DDU, EUR/мт | XXX,XX-XXX,XX | XX.XX.XX |
США: | ||
- склад у Піттсбурзі, USD/фунт | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
Гонконг: | ||
- мін. XX% Мп, макс. XX% Si, FOB осн. китайські порти, USD/mt | XXX,X-XXX,X | XX.XX.XX |
ФЕРОХРОМ, USD/фунт хрому | ||
Європейський ринок: | ||
- кусковий, XX% Cr, DDU | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
- XX% Сг, X-X% С, макс. X,X% Si, DDU | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
- в середньому XX-XX% Сг, X,XX% С, DDU | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
США, склад у Піттсбурзі: | ||
- XX-XX% Сг, X-X% С, макс. X% Si | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
- кусковий, базис XX-XX% Сг | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
Гонконг: | ||
- XX% Сг, X% С, FOB осн. китайські порти | X,XX-X,XX | XX.XX.XX |
станом на 01.07.06
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№7(117) 2006 01.07.2006Світові ціни на феросплави, вільний ринок (01.07.2006)
-
Показати більше