Світові ціни на товари цукрового комплексу, USD/т
Опубліковано: 01.07.2006
Товар | Умови продажу | Ціна, термін поставки |
Futures | ||
Цукор-сирець, контракт №XX | Біржа кави, цукру та какао (CSCE), FOB | XXX,XX лип XX |
XXX,XX жовт XX | ||
XXX,XX бер XX | ||
XXX,XX трав XX | ||
Physicals | ||
Цукор-сирець, контракт №X | Велика Британія, CIF | XXX,X |
Futures | ||
Цукор білий | Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) | XXX,XX серп XX |
XXX,XX жовт XX | ||
XXX,XX груд XX | ||
XXX,XX бер XX | ||
Physicals | ||
Цукор білий, контракт №X | Північна Європа, FOB, спот | XXX |
Меляса, тростинна | CIF північноєвропейські порти | XXX,XX |
Меляса, бурякова | CIF північноєвропейські порти | XXX,X |
станом на 23.06.06
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№7(117) 2006 01.07.2006Світові ціни на товари цукрового комплексу, USD/т (01.07.2006)
-
Показати більше