Світові ціни на мінеральні добрива, USD/т
Опубліковано: 01.01.2005
18.11.04 | 25.11.04 | |
СИРОВИНА І НАПІВПРОДУКТИ | ||
Фосфати | ||
C&F Індія | XX–XX | XX–XX |
FOB Марокко | XX–XX | XX–XX |
Фосфорна кислота (РXОX), FOB | ||
Півн. Африка | XXX–XXX | XXX–XXX |
Фосфорна кислота (РXОX), C&F | ||
Середземне море | XXX–XXX | XXX–XXX |
Північно–Західна Європа | XXX–XXX | XXX–XXX |
Індія | XXX–XXX | XXX–XXX |
Сірка* | ||
FOB Ванкувер (спотові ціни) | XX–XX | XX–XX |
FOB Ванкувер (контрактні ціни)** | XX–XX | XX–XX |
FOB Перська затока*** | XX–XX | XX–XX |
FOB Перська затока**** | XX–XX | XX–XX |
FOB Чорне море | XX–XX | XX–XX |
Сірка* | ||
C&F КНР | XX–XX | XX–XX |
C&F Індія (із Ближнього Сходу) | XX–XX | XX–XX |
C&F Північна Африка (контрактні ціни) | XX–XX | XX–XX |
C&F Середземномор'я (комова) | XX–XX | XX–XX |
Рідка сірка* | ||
FOB Тампа (б. т) | XX–XX | XX–XX |
C&F Бенілюкс** | XX–XX | XX–XX |
Сірчана кислота* | ||
C&F Північно–Західна Європа (EUR/т)**** | XX–XX | XX–XX |
C&F західне узбережжя Середземномор'я | XX–XX | XX–XX |
C&F Туреччина | XX–XX | XX–XX |
FOB АРА | XX–XX | XX–XX |
ГОТОВІ ДОБРИВА | ||
Хлористий калій (FOB) | ||
Ванкувер, стандартний | XXX–XXX | XXX–XXX |
Ванкувер, гранульований | XXX–XXX | XXX–XXX |
Ближній та Середній Схід, стандартний | XXX–XXX | XXX–XXX |
Вентспілс | XXX–XXX | XXX–XXX |
Хлористий калій (C&F) | ||
КНР (постачання з СНД), стандартний | XXX–XXX | XXX–XXX |
Лат. Америка, стандартний | XXX–XXX | XXX–XXX |
Лат. Америка, гранульований | XXX–XXX | XXX–XXX |
Південно–Східна Азія, стандартний | XXX–XXX | XXX–XXX |
Індія | XXX | XXX |
Сульфат калію, стандартний (FOB) | ||
FOB Західна Європа | XXX–XXX | XXX–XXX |
Аміачна селітра | ||
FOB Чорне море, навалом | XXX–XXX | XXX–XXX |
C&F Велика Британія, у мішках (ф. ст./т) | XXX–XXX | XXX–XXX |
C&F Франція, у мішках (EUR/т) | XXX | XXX |
Кальцієво–аміачна селітра | ||
CIF ФРН, навалом (EUR/т) | XXX–XXX | XXX–XXX |
Розчин карбаміду–нітрату амонію | ||
FOB Чорне море | XXX–XXX | XXX–XXX |
* Станом на 11 та 25 листопада 2004 р.;
** I півріччя 2004 р.;
*** III квартал 2004 р.;
**** II півріччя 2004 р.
Джерело: БІКІ
** I півріччя 2004 р.;
*** III квартал 2004 р.;
**** II півріччя 2004 р.
Джерело: БІКІ
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Світові ціни на мінеральні добрива, USD/т (01.01.2005)