Світові ціни на олійні культури та продукти їх переробки, USD/т
Опубліковано: 01.01.2005
Назва | Ціна Термін поставки | Умови поставки |
Ріпак та продукти його переробки | ||
Futures | ||
Ріпак | XXX,XX січ XX | Вінніпезька товарна біржа |
XXX,XX бер XX | ||
XXX,XX трав XX | ||
Ріпак | XXX,XX лют XX | Французька міжнародна фінансова біржа (MATIF) |
XXX,XX трав XX | ||
Physicals | ||
Ріпакова олія, сира | XXX,XX | FOB Роттердам |
Льон та продукти його переробки | ||
Futures | ||
Насіння льону | XXX,XX груд XX | Вінніпезька товарна біржа |
XXX,XX бер XX | ||
XXX,XX трав XX | ||
XXX,XX лип XX | ||
Соя та продукти переробки | ||
Futures | ||
Соєві боби, США | XXX,XX січ XX | Чиказький комітет з торгівлі (Чиказька біржа (СВОТ) |
XXX,XX бер XX | ||
XXX,XX трав XX | ||
Physicals | ||
Соєві боби, США, №X | XXX,XX груд XX | CIF Роттердам |
XXX,XX січ XX | ||
Futures | ||
Соєва олія, США | XXX,XX груд XX | Чиказький комітет з торгівлі (Чиказька біржа (СВОТ) |
XXX,XX січ XX | ||
XXX,XX бер XX | ||
Physicals | ||
Соєва олія, сира | XXX,XX лют XX/квіт XX | Ex-mill FOB Нідерланди |
XXX,XX трав XX/лип XX | ||
Пальмова олія та продукти її переробки | ||
Physicals | ||
Пальмова олія, сира, Малайзія | XXX,XX січ XX/бер XX | СІF Роттердам |
XXX,XX квіт XX/черв XX | ||
Пальмова олія, рафінована, дезодорована, відбілена, Малайзія | XXX,XX груд XX | FOB Малайзія |
XXX,XX січ XX | ||
Пальмовий стеарин, рафінований, відбілений, дезодорований, Малайзія | XXX,XX груд XX | FOB Малайзія |
XXX,XX січ XX | ||
Кокосова олія | ||
Physicals | ||
Кокосова олія, сира, Філіппіни/Індонезія | XXX,XX груд XX/січ XX | CIF Роттердам |
XXX,XX січ XX/лют XX | ||
XXX,XX лют XX/бер XX | ||
Бавовникова олія | ||
Physicals | ||
Бавовникова олія, сира, США | XXX,XX груд XX | FOB Мексиканська затока |
XXX,XX січ XX | ||
XXX,XX лют XX | ||
XXX,XX бер XX | ||
Кукурудзяна олія | ||
Physicals | ||
Кукурудзяна олія, сира, США | XXX,XX | FOB Середній Захід |
Арахісова олія | ||
Physicals | ||
Арахісова олія будь-якого походження, рафінована, відбілена, дезодорована | XXXX,XX | CIF Роттердам |
Рицинова олія | ||
Physicals | ||
Рицинова олія, будь-якого походження | XXXX | Ex-tank Роттердам |
Риб'ячий жир | ||
Physicals | ||
Риб'ячий жир, сирий | XXX,XX | CIF Роттердам |
Риб'яче борошно, XX% протеїну, Перу | XXX,XX груд XX | CIF Велика Британія |
Маслинова олія | ||
Physicals | ||
Маслинова олія виробництва країн ЄС, нефасована, “extra virgin”, жирних кислот менш ніж X,X% | XXXX,XX | Ex-tank Велика Британія |
станом на 10.12.04
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 01.01.2005Світові ціни на олійні культури та продукти їх переробки, USD/т (01.01.2005)