Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 03.01.2005
Регіон | Крупа манна | Крупа ячна | Крупа гречана | Пшоно | ||||
20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | |
АР Крим | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Чернівецька | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
м. Севастополь | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Станом на другу декаду грудня 2004 р.
* - зміна до першої декади грудня
* - зміна до першої декади грудня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (03.01.2005)