Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на м‘ясо, сало та птицю, грн/кг
Опубліковано: 03.01.2005
Регіон | Яловичина | Свинина | Сало | Птиця (кури) | ||||
20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | 20.12.04 | %* | |
АР Крим | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Волинська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | XX,XX | XX,X | XX,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Донецька | XX,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Житомирська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Закарпатська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Запорізька | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Київська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XX,X |
Кіровоградська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Луганська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Львівська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XX,X |
Миколаївська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Одеська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Полтавська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Рівненська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Сумська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Тернопільська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Харківська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Херсонська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Хмельницька | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Черкаська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Чернівецька | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Чернігівська | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
м. Київ | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
м. Севастополь | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X |
Станом на другу декаду грудня 2004 р.
* - зміна до першої декади грудня
* - зміна до першої декади грудня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на м‘ясо, сало та птицю, грн/кг (03.01.2005)