Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на овочі та фрукти, грн/кг
Опубліковано: 03.01.2005
Регіон | Картопля | Капуста | Морква | Буряк | Цибуля | Яблука |
АР Крим | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Вінницька | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Волинська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Дніпропетровська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Донецька | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Житомирська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Закарпатська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Запорізька | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Івано-Франківська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Київська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Кіровоградська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Луганська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Львівська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Миколаївська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Одеська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Полтавська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Рівненська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Сумська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Тернопільська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Харківська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Херсонська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Хмельницька | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Черкаська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Чернівецька | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Чернігівська | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
м. Київ | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
м. Севастополь | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX | X,XX |
Станом на другу декаду грудня 2004 р.
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на овочі та фрукти, грн/кг (03.01.2005)