Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 21.04.2005
Регіон | Крупа манна | Крупа ячна | Крупа гречана | Пшоно | ||||
20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | |
АР Крим | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Донецька | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Київська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Станом на другу декаду квітня 2005 р.
* - зміна до першої декади квітня
* - зміна до першої декади квітня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(103) 2005 21.04.2005Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (21.04.2005)
-
Показати більше