Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг
Опубліковано: 21.04.2005
Регіон | Масло тварине | Олія ** | Яйця курячі *** | Цукор | ||||
20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | 20.04.05 | %* | |
АР Крим | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Івано-Франківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Львівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Одеська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на другу декаду квітня 2005 р.
* - зміна до першої декади квітня
** - грн/л
*** - грн/десяток
* - зміна до першої декади квітня
** - грн/л
*** - грн/десяток
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(103) 2005 21.04.2005Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг (21.04.2005)
-
Показати більше