Ціни лондонського фіксингу на дорогоцінні метали, USD/унція
Опубліковано: 01.12.2021
Дата | Золото | Срібло | Платина | Паладій | |||
AM* | PM* | AM | AM | PM | AM | PM | |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
XX.XX.XXXX | XXXX,XX | XXXX,XX | XX,XXX | XXX,XX | XXX,XX | XXXX,XX | XXXX,XX |
Джерело: дані інформаційних агентств
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№12(302) 2021 01.12.2021Ціни лондонського фіксингу на дорогоцінні метали, USD/унція (01.12.2021)
-
Показати більше