Біржові ціни на кольорові метали, Лондонська біржа металів, USD/т
Опубліковано: 05.01.2022
Дата | Алюмінієві сплави А380.1, DIN 226, D12 S | Алюміній високосортний | Мідь сорт А | Свинець | Нікель | Олово | Цинк | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX | |
XX.XX.XXXX | LME Cash | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
LME X month | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | X XXX,XX | XX XXX,XX | XX XXX,XX | X XXX,XX |
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(303) 2022 05.01.2022Біржові ціни на кольорові метали, Лондонська біржа металів, USD/т (05.01.2022)
-
Показати більше