Світові ціни на молокопродукти, спот, USD/т
Опубліковано: 06.01.2022
Товар | Ціна | Умови поставки |
Західна Європа | ||
Сухе знежирене молоко (X,XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Західної Європи |
Сухе незбиране молоко (XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Західної Європи |
Суха сироватка | XXXX-XXXX | FOB порти Західної Європи |
Масло блочне (XX,X%) | XXXX-XXXX | FOB порти Західної Європи |
Сири тверді жирні (XX-XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Західної Європи |
Океанія | ||
Сухе знежирене молоко (X,XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Австралії та Нової Зеландії |
Сухе незбиране молоко (XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Австралії та Нової Зеландії |
Масло блочне (XX,X%) | XXXX-XXXX | FOB порти Австралії та Нової Зеландії |
Сири тверді жирні (XX-XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти Австралії та Нової Зеландії |
США | ||
Казеїн кислотний | XXXXX-XXXXX | FOB порти США |
Сухе знежирене молоко (X,XX%) | XXXX-XXXX | FOB порти США |
Станом на 15.12.2021 року
Джерело: дані інформаційних агентств
Джерело: дані інформаційних агентств
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(303) 2022 06.01.2022Світові ціни на молокопродукти, спот, USD/т (06.01.2022)
-
Показати більше