Світові ціни на олійні культури та продукти їх переробки, Physicals, USD/т
Опубліковано: 11.01.2022
Товар | Ціна | Термін поставки | Умови поставки |
СОНЯШНИК ТА ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ | |||
Насіння соняшнику, Аргентина | XXX | груд XX | FOB порти Аргентини |
Соняшникова олія, сира, Аргентина | XXXX | груд XX | FOB порти Аргентини |
Соняшникова олія, сира, Нідерланди/ЄС | XXXX | січXX/бер XX | FOB Північно-Західна Європа |
Соняшниковий шрот, XX-XX% Франція | - | - | FOB Бордо |
РІПАК І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ | |||
Ріпак, Німеччина | форвард | CIF Гамбург | |
Ріпакова олія, сира | XXXX | січ XX | FOB Роттердам |
СОЯ ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ | |||
Соєві боби, №X, США | XXX | форвард | FOB Мексиканська затока |
Соєва олія, сира | XXXX | лют XX | Ex-mill Нідерланди |
XXXX | бер XX | ||
ПАЛЬМОВА ОЛІЯ ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ | |||
Пальмова олія, сира, Малайзія | XXXX | груд XX | СІF Роттердам |
XXXX | січ XX | ||
Пальмова олія, рафінована, дезодорована, відбілена, Малайзія | XXXX | січ XX | СІF Роттердам |
XXXX | січ XX | FOB Малайзія | |
Пальмовий олеїн, рафінований, дезодорований, відбілений, Малайзія | XXXX | січ XX | FOB Малайзія |
Пальмовий стеарин, рафінований, дезодорований, відбілений, Малайзія | XXXX | січ XX | FOB Малайзія |
КОКОСОВА ОЛІЯ | |||
Кокосова олія, сира, Філіппіни/ Індонезія | XXXX | грудXX/січ XX | CIF Роттердам |
XXXX | січ XX/лют XX | ||
БАВОВНИКОВА ОЛІЯ | |||
Бавовникова олія, сира, США | XXXX | спот | FOB Мексиканська затока |
КУКУРУДЗЯНА ОЛІЯ | |||
Кукурудзяна олія, сира, США | XXXX | спот | FOB Мексиканська затока |
Кукурудзяна олія, рафінована, США | XXXX | спот | FOB Мексиканська затока |
ЛЬНЯНА ОЛІЯ | |||
Льняна олія | XXXX | грудXX/січ XX | CIF Західна Європа |
РИЦИНОВА ОЛІЯ | |||
Рицинова олія, Індія | XXXX | спот | FOB Кандла |
РИБ’ЯЧЕ БОРОШНО | |||
Риб’яче борошно, XX% протеїну, Перу | XXXX | спот* | FOB Перу |
РИБ'ЯЧИЙ ЖИР | |||
Риб’ячий жир, сирий, наливом, середньотижнева ціна, Перу | XXXX | спот* | FOB Перу |
Станом на 22.12.2021 року.
* – cтаном на 23.12.2021 року
Джерело: дані інформаційних агенств
* – cтаном на 23.12.2021 року
Джерело: дані інформаційних агенств
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(303) 2022 11.01.2022Світові ціни на олійні культури та продукти їх переробки, Physicals, USD/т (11.01.2022)
-
Показати більше