Біржові ціни на зернові культури, Futures, USD/т
Опубліковано: 11.01.2022
Товар | Ціна | Термін поставки | Умови поставки |
ПШЕНИЦЯ | |||
Пшениця фуражна | XXX,XX | січ XX | Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсів та опціонів (LIFFE) |
XXX,XX | бер XX | ||
XXX,XX | трав XX | ||
XXX,XX | лип XX | ||
Пшениця, що може поставлятися: М’яка червонозерна №X, Тверда червонозерна озима №X, Темна північна яра №X, Північна яра №X | XXX,XX | бер XX | Чиказька товарна біржа (СВОТ) |
XXX,XX | трав XX | ||
XXX,XX | лип XX | ||
XXX,XX | вер XX | ||
Тверда червонозерна яра | XXX,XX | бер XX | Зернова біржа Міннеаполісу |
XXX,XX | трав XX | ||
XXX,XX | лип XX | ||
Борошномельна пшениця | XXX,XX | бер XX | Паризька фондова біржа (Euronext) |
XXX,XX | трав XX | ||
XXX,XX | вер XX | ||
XXX,XX | груд XX | ||
КУКУРУДЗА | |||
Жовтозерна №X | XXX,XX | бер XX | Чиказька товарна біржа (СВОТ) |
XXX,XX | трав XX | ||
XXX,XX | лип XX | ||
XXX,XX | вер XX | ||
Жовтозерна та/або червонозерна | XXX,XX | січ XX | Паризька фондова біржа (Euronext) |
XXX,XX | бер XX | ||
XXX,XX | черв XX | ||
XXX,XX | серп XX | ||
ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ | |||
Ячмінь фуражний | XXX,XX | бер XX | Вінніпезька товарна біржа |
XXX,XX | чер XX | ||
XXX,XX | вер XX | ||
XXX,XX | груд XX | ||
ОВЕС | |||
Овес | XXX,XX | бер XX | Чиказька товарна біржа (СВОТ) |
Станом на 22.12.2021 року
Джерело: дані світових товарних бірж
Джерело: дані світових товарних бірж
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(303) 2022 11.01.2022Біржові ціни на зернові культури, Futures, USD/т (11.01.2022)
-
Показати більше