Роздрібні ціни на молоко, сметану та масло вершкове за регіонами України, грн/л (із ПДВ)
Опубліковано: 14.03.2022
Станом на 21-25 лютого 2022 року | |||
Область, місто | Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно | Сметана жирністю до 15% включно* | Масло вершкове жирністю 72-82,5% включно** |
Ціна (мін.-макс.) | |||
Вінницька | XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,X |
Волинська | XX,XX-XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Дніпропетровська | XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Донецька | XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Житомирська | XX,XX-XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Закарпатська | XX,XX-XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Запорізька | XX,XX-XX,XX | XX,XX | XX,XX |
Івано-Франківська | XX,XX | XX,XX | XX,XX |
Київська | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Кіровоградська | XX,XX | XX,XX | XX,XX |
Луганська | XX,X | XX,XX | XX,XX |
Львівська | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Миколаївська | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Одеська | XX,XX | XX,XX | XX,XX |
Полтавська | XX,XX | XX,XX | XX,XX |
Рівненська | XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Сумська | XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX |
Тернопільська | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX |
Харківська | XX,XX-XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Херсонська | XX,XX | XX,XX | XX |
Хмельницька | XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Черкаська | XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX |
Чернівецька | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Чернігівська | XX,XX | XX,XX | XX,XX-XX,XX |
м. Київ | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
Україна | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX | XX,XX-XX,XX |
* – грн/кг; ** – грн/200 г
Джерело: Міністерство економіки України за даними Державної служби статистики України
Джерело: Міністерство економіки України за даними Державної служби статистики України
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№3(305) 2022 14.03.2022Роздрібні ціни на молоко, сметану та масло вершкове за регіонами України, грн/л (із ПДВ) (14.03.2022)