Середній рівень роздрібних цін на пальне на АЗС за кордоном, USD/л
Опубліковано: 03.01.2005
Країна | Місто | Дата | ДТ | АІ-95 | АІ-98 |
Австрія | Відень | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Австрія | Відень | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Білорусь | Мінськ | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Великобританія | Лондон | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Греція | Афіни | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Греція | Афіни | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Індія | Делі | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Індія | Делі | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Казахстан | Астана | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | - |
Казахстан | Астана | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | - |
Канада | Оттава | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Канада | Торонто | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Марокко | Рабат | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Марокко | Рабат | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Молдова | Кишинів | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Молдова | Кишинів | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Німеччина | Берлін | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Німеччина | Берлін | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Німеччина | Середня | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Німеччина | Середня | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Єкатеринбург | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Єкатеринбург | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Москва | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Москва | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Новосибірськ | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Новосибірськ | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Ростов-на-Дону | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Ростов-на-Дону | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Самара | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Самара | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Санкт-Петербург | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Росія | Санкт-Петербург | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Румунія | Бухарест | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Словаччина | Братислава | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Словаччина | Братислава | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Нью-Йорк | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Нью-Йорк | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Середня | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Середня | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Чикаго | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
США | Чикаго | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Туркменістан | Ашгабат | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | - |
Туркменістан | Ашгабат | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | - |
Узбекистан | Ташкент | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Узбекистан | Ташкент | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Франція | Париж | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Чехія | Прага | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
Чехія | Прага | XX.XX.XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX |
* - за інформацією торгівельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Середній рівень роздрібних цін на пальне на АЗС за кордоном, USD/л (03.01.2005)