Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 03.05.2007
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Вермішель | Рис | ||||
30.04.07 | %* | 30.04.07 | %* | 30.04.07 | %* | 30.04.07 | %* | |
АР Крим | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на третю декаду квітня 2007 р.
* - зміна до другої декади квітня
* - зміна до другої декади квітня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(127) 2007 03.05.2007Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (03.05.2007)
-
Показати більше