Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг
Опубліковано: 12.06.2007
Регіон | Масло тварине | Олія ** | Яйця курячі *** | Цукор | ||||
10.06.07 | %* | 10.06.07 | %* | 10.06.07 | %* | 10.06.07 | %* | |
АР Крим | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на першу декаду червня 2007 р.
* - зміна до третої декади травня
** - грн/л
*** - грн/десяток
* - зміна до третої декади травня
** - грн/л
*** - грн/десяток
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№6(128) 2007 12.06.2007Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг (12.06.2007)
-
Показати більше