Рівень цін на бензин Аі-95 на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 03.01.2005
Місто | 06.12.04 | 20.12.04 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | ||
Вінниця | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Дніпропетровськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Донецьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Житомир | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Запоріжжя | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Івано-Франківськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Київ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київська обл. | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Кіровоград | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Луганськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Луцьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Львів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Миколаїв | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Одеса | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Полтава | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Рівне | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Севастополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Сімферополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Суми | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Тернопіль | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Ужгород | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Харків | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Херсон | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Хмельницький | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Черкаси | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Чернівці | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернігів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Україна | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
* - зміна до 06.12.04
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Рівень цін на бензин Аі-95 на АЗС в Україні, грн/л (03.01.2005)