Рівень цін на бензин А-76 та А-80 на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 03.01.2005
Місто | Марка | 06.12.04 | 20.12.04 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | |||
Вінниця | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Вінниця | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Дніпропетровськ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Донецьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Донецьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Житомир | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Житомир | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Запоріжжя | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Івано-Франківськ | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Київ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київська обл. | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Київська обл. | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Кіровоград | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Кіровоград | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Луганськ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Луцьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Луцьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Львів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Миколаїв | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Миколаїв | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Одеса | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Одеса | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Полтава | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Рівне | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Рівне | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Севастополь | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Сімферополь | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Суми | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Суми | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Тернопіль | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Тернопіль | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Ужгород | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Харків | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Харків | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Херсон | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Херсон | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Хмельницький | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Хмельницький | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Черкаси | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Черкаси | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернівці | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернігів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернігів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Україна | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Україна | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
* - зміна до 06.12.04
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Рівень цін на бензин А-76 та А-80 на АЗС в Україні, грн/л (03.01.2005)