Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 20.04.2005
Місто | 05.04.05 | 20.04.05 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | ||
Вінниця | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Дніпропетровськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Донецьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Житомир | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Запоріжжя | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Івано-Франківськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київська обл. | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Кіровоград | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луганськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луцьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Львів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Миколаїв | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Одеса | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Полтава | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Рівне | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Севастополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Сімферополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Суми | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Тернопіль | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Ужгород | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Харків | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Херсон | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Хмельницький | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Черкаси | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернівці | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернігів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Україна | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
* - зміна до 05.04.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(103) 2005 20.04.2005Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л (20.04.2005)
-
Показати більше