Рівень цін на бензин А-76 та А-80 на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 20.04.2005
Місто | Марка | 05.04.05 | 20.04.05 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | |||
Вінниця | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Вінниця | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Дніпропетровськ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Донецьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Донецьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Житомир | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Житомир | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Запоріжжя | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Запоріжжя | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Івано-Франківськ | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київська обл. | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Київська обл. | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Кіровоград | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Кіровоград | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луганськ | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луцьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Луцьк | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Львів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Миколаїв | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Миколаїв | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Одеса | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Одеса | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Полтава | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Полтава | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Рівне | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Рівне | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Севастополь | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Сімферополь | A-XX,A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Суми | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Суми | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Тернопіль | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Тернопіль | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Ужгород | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Ужгород | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Харків | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Харків | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Херсон | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Херсон | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Хмельницький | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Хмельницький | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Черкаси | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Черкаси | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернівці | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернігів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Чернігів | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Україна | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
Україна | A-XX | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | XX |
* - зміна до 05.04.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(103) 2005 20.04.2005Рівень цін на бензин А-76 та А-80 на АЗС в Україні, грн/л (20.04.2005)
-
Показати більше