Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт
Опубліковано: 04.06.2007
Дата | Алюміній високосортний | Алюмінієві сплави А 380.1, DIN 226, D12 S | Мідь, сорт А | Свинець | Нікель | Олово | Цинк | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XXXX | LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X |
LME - Лондонська біржа металів
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№6(128) 2007 04.06.2007Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт (04.06.2007)
-
Показати більше