Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 21.12.2007
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Вермішель | Рис | ||||
20.12.07 | %* | 20.12.07 | %* | 20.12.07 | %* | 20.12.07 | %* | |
Авт. Респ. Крим | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Волинська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Запорізька | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
м. Севастополь | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на другу декаду грудня 2007 р.
* - зміна до першої декади грудня
* - зміна до першої декади грудня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(135) 2008 21.12.2007Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (21.12.2007)
-
Показати більше