Динаміка світових цін на необроблені лісоматеріали
Опубліковано: 05.03.2008
SKR/м3* | ||
ШВЕЦІЯ | вересень 2007 | IV квартал 2007 |
Ялина | ||
Південь країни | XXX-XXX | |
Північ країни | XXX | XXX |
Сосна | ||
Південь країни | XXX | XXX |
Північ країни | XXX | XXX |
Для промислових товарів | ||
Ялина | XXX | XXX |
Сосна | XXX | XXX |
Бук | XXX | XXX |
ФІНЛЯНДІЯ | ||
Для промислових товарів | ||
Ялина | XXX | XXX |
Сосна | XXX | XXX |
Бук | XXX | XXX |
* - 100 SKR=10,6 EUR
Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe
Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe