Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 23.06.2008
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Вермішель | Рис | ||||
20.06.08 | %* | 20.06.08 | %* | 20.06.08 | %* | 20.06.08 | %* | |
Авт. Респ. Крим | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на другу декаду червня 2008 р.
* - зміна до першої декади червня
* - зміна до першої декади червня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№7(141) 2008 23.06.2008Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (23.06.2008)
-
Показати більше