Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт
Опубліковано: 01.05.2005
Дата | Алюміній високосортний | Алюмінієві сплави А 380.1, DIN 226, D12 S | Мідь, сорт А | Свинець | Нікель | Олово | Цинк | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME X month | XXXX,X | XXXX,X | XXXX,X | XXX,X | XXXXX,X | XXXX,X | XXXX,X |
LME - Лондонська біржа металів
станом на 01.05.05
станом на 01.05.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(103) 2005 01.05.2005Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт (01.05.2005)
-
Показати більше