Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 01.06.2010
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Макаронні вироби | Рис | ||||
30.05.10 | %* | 30.05.10 | %* | 30.05.10 | %* | 30.05.10 | %* | |
АР Крим | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Волинська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Житомирська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Сумська | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на третю декаду травня 2010 р.
* - зміна до другої декади травня
* - зміна до другої декади травня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№6(164) 2010 01.06.2010Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (01.06.2010)
-
Показати більше