Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 21.01.2011
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Макаронні вироби | Рис | ||||
20.01.11 | %* | 20.01.11 | %* | 20.01.11 | %* | 20.01.11 | %* | |
Авт. Респ. Крим | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
м. Севастополь | X,XX | XX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на другу декаду січня 2011 р.
* - зміна до першої декади січня
* - зміна до першої декади січня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№2(172) 2011 21.01.2011Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (21.01.2011)
-
Показати більше