Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг
Опубліковано: 10.05.2011
Регіон | Крупа манна | Крупа гречана | Макаронні вироби | Рис | ||||
10.05.11 | %* | 10.05.11 | %* | 10.05.11 | %* | 10.05.11 | %* | |
АР Крим | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Вінницька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Волинська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Дніпропетровська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | X,XX | XXX,X | - | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | |
Івано-Франківська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | X,XX | XXX,X | - | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | |
Львівська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Миколаївська | X,XX | XXX,X | - | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | |
Одеська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Рівненська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | X,XX | XXX,X | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Станом на першу декаду травня 2011 р.
* - зміна до третої декади квітня
* - зміна до третої декади квітня
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№5(175) 2011 10.05.2011Середній рівень роздрібних цін на підприємствах торгівлі на крупи, грн/кг (10.05.2011)
-
Показати більше