Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л
Опубліковано: 20.10.2005
Місто | 05.10.05 | 20.10.05 | коп./літр* | ||
Мін.-Макс. | Середня | Мін.-Макс. | Середня | ||
Вінниця | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Дніпропетровськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Донецьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Житомир | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Запоріжжя | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Івано-Франківськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Київ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Київська обл. | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Кіровоград | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Луганськ | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -XX |
Луцьк | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Львів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Миколаїв | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Одеса | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Полтава | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Рівне | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Севастополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Сімферополь | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Суми | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Тернопіль | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Ужгород | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Харків | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Херсон | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | X |
Хмельницький | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Черкаси | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернівці | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Чернігів | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
Україна | X,XX-X,XX | X,XX | X,XX-X,XX | X,XX | -X |
* - зміна до 05.10.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№11(109) 2005 20.10.2005Рівень цін на дизельне пальне на АЗС в Україні, грн/л (20.10.2005)
-
Показати більше