Експортні ціни на продукцію рослинництва і харчової промисловості, USD/т
Опубліковано: 01.09.2005
Товар | Умови | Одиниця | Ціна, USD/мт |
М'ясо ВРХ, морожене півтуші, X категорії | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко сухе, XX% жирності | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко сухе, X,X% жирності | FOB/DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Молоко згущене, XXX г | DAF | банка | X,XX–X,XX |
Казеїн, в/с | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Казеїн, X сорт | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Масло тваринне | DAF | тонна | XXXX–XXXX |
Олія соняшникова нерафінована | FOB/DAF | тонна | XXX–XXX |
Олія соняшникова рафінована фасована, X л | DAF | пляшка | X,XX–X,XX |
Шрот соняшниковий | DAF/ FOB | тонна | XX–XXX |
Пшениця продовольча X клас | FOB | тонна | XXX–XXX |
Пшениця X клас | FOB | тонна | XXX–XXX |
Пшениця фуражна | FOB | тонна | XX–XXX |
Борошно пшеничне, в/с | DAF | тонна | XXX–XXX |
Борошно пшеничне, с/X | DAF | тонна | XXX–XXX |
Борошно пшеничне, с/X | DAF | тонна | XXX–XXX |
Висівки пшеничні, гранульовані | FOB/DAF | тонна | XX–XX |
Жито продовольче | FOB/DAF | тонна | XX–XX |
Жито фуражне | FOB/DAF | тонна | XX–XX |
Борошно житне обдирне | DAF | тонна | XXX–XXX |
Кукурудза фуражна | FOB | тонна | XX–XX |
Кукурудза фуражна | DAF | тонна | XX–XX |
Овес фуражний | FOB/DAF | тонна | XX–XX |
Горох фуражний | FOB/DAF | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь фуражний | DAF | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь фуражний | FOB | тонна | XXX–XXX |
Ячмінь пивоварний, X клас | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа гречана | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа ячмінна | DAF | тонна | XXX–XXX |
Крупа перлова | DAF | тонна | XXX–XXX |
Горох продовольчий (крупа) | DAF | тонна | XXX–XXX |
станом на 01.09.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№9(107) 2005 01.09.2005Експортні ціни на продукцію рослинництва і харчової промисловості, USD/т (01.09.2005)
-
Показати більше