Експортні ціни на товари з кольорових металів, FCA міста України, USD/т
Опубліковано: 03.01.2005
Товар | Ціна, USD/мт |
Алюмінієва група | |
Алюміній марки АX | XXXX–XXXX |
Сплави алюмінієві марок АКXМX, АКXМX, АКXМX | XXXX–XXXX |
Сплави алюмінієві марок АКX, АКX, АКXX | XXXX–XXXX |
Сплав алюмінієвий марки АКXXМX | XXXX–XXXX |
Алюміній деформований марки АДX, АДX, АДXX | XXXX–XXXX |
Алюміній для розкислення марки АВXX, АВXX | XXXX–XXXX |
Алюміній для розкислення марки АВXX, АВXX | XXXX–XXXX |
Мідна група | |
Мідь катодна | XXXX–XXXX |
Лист мідний марки МX | XXXX–XXXX |
Лист мідний марок МX - МX | XXXX–XXXX |
Пруток мідний марки МX | XXXX–XXXX |
Пруток мідний марок МX-МX | XXXX–XXXX |
Труби мідні марок МX | XXXX–XXXX |
Труби мідні марок МX-МX | XXXX–XXXX |
Дріт мідний марок ММ, МТ | XXXX–XXXX |
Латунна група | |
Лист латунний марки ЛXX | XXXX–XXXX |
Стрічка латунна марки ЛXX | XXXX–XXXX |
Пруток латунний марки ЛСXX-X | XXXX–XXXX |
Пруток латунний марки ЛXX | XXXX–XXXX |
Труби латунні марки ЛXX | XXXX–XXXX |
Дріт латунний марки ЛС-XX-X | XXXX–XXXX |
Бронзова група | |
Пруток бронзовий марки БРОXЦXСX | XXXX–XXXX |
Пруток бронзовий марки БрАЖX-X | XXXX–XXXX |
станом на 01.01.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№1(99) 2005 03.01.2005Експортні ціни на товари з кольорових металів, FCA міста України, USD/т (03.01.2005)