Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг
Опубліковано: 14.11.2005
Регіон | Масло тварине | Олія ** | Яйця курячі *** | Цукор | ||||
10.11.05 | %* | 10.11.05 | %* | 10.11.05 | %* | 10.11.05 | %* | |
АР Крим | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Вінницька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Волинська | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Дніпропетровська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Донецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Житомирська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Закарпатська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Запорізька | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Івано-Франківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Київська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Кіровоградська | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Луганська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Львівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Миколаївська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Одеська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Полтавська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Рівненська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Сумська | XX,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X |
Тернопільська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Харківська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Херсонська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Хмельницька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Черкаська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернівецька | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
Чернігівська | XX,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Київ | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X |
м. Севастополь | XX,XX | XX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XXX,X | X,XX | XX,X |
Станом на першу декаду листопада 2005 р.
* - зміна до третьої декади жовтня
** - грн/л
*** - грн/десяток
* - зміна до третьої декади жовтня
** - грн/л
*** - грн/десяток
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№11(109) 2005 14.11.2005Середній рівень роздрібних цін на продовольчих ринках на масло, яйця, цукор та олію, грн/кг (14.11.2005)
-
Показати більше