Довідкові ціни на металопродукцію в Україні
Опубліковано: 01.11.2005
Назва продукції | Середня ціна (з урахуванням ПДВ), EXW | |||
Україна | Росія | |||
грн./мт | USD/мт | USD/мт | руб. РФ/мт | |
Плоский прокат | ||||
Лист г/к X,X–X,X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Лист г/к X,X–X,X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Лист г/к XX,X–XX,X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Лист х/к X,X–X,X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Лист х/к X,X–X,X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Лист оцинк. X,X–X,X | XXXX–XXXX | XXX–XXXX | XXXX–XXXX | XXXXX–XXXXX |
Сортовий прокат | ||||
Арматура А–ІІІ, АXXXС, АXXXС, X; XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Арматура А–ІІІ, АXXXС, АXXXС, XX–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Балка XX–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Балка XX–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Катанка X,X; X | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Куток XX–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Куток XX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Куток XXX–XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Швелер №X,X–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Швелер №XX–XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Швелер №XX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби сталеві | ||||
Труби ст. ВГП ДУ XX; XX ГОСТ XXXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби ст. ВГП ДУ XX–XX ГОСТ XXXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби ел. св. оцинковані | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби ст. б/ш г/д XX–XXX ГОСТ XXXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби ст. б/ш г/д XXX–XXX ГОСТ XXXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
Труби ст. ел. св. XX–XXX ГОСТ XXXXX,XXX | XXXX–XXXX | XXX–XXX | XXX–XXX | XXXXX–XXXXX |
станом на 24.10.05
Курс іноземних валют НБ України на 24.10.05: 100 USD – 505,50 грн.; 10 росiйських рублiв – 1,7678 грн.
Курс іноземних валют ЦБ Росії на 24.10.05: 1 USD – 28,56 руб. РФ; 10 українських гривень – 55,6041 руб. РФ
Курс іноземних валют НБ України на 24.10.05: 100 USD – 505,50 грн.; 10 росiйських рублiв – 1,7678 грн.
Курс іноземних валют ЦБ Росії на 24.10.05: 1 USD – 28,56 руб. РФ; 10 українських гривень – 55,6041 руб. РФ
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№11(109) 2005 01.11.2005Довідкові ціни на металопродукцію в Україні (01.11.2005)
-
Показати більше