Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт
Опубліковано: 01.11.2005
Дата | Алюміній високосортний | Алюмінієві сплави А 380.1, DIN 226, D12 S | Мідь, сорт А | Свинець | Нікель | Олово | Цинк | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX,X |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX,X | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX,X | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX,X | XXXX | XXXX,X | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXX,X | XXXXX | XXXX | XXXX | |
XX.XX.XX | LME Cash | XXXX | XXXX | XXXX,X | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME X month | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX |
LME - Лондонська біржа металів
станом на 01.11.05
станом на 01.11.05
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№11(109) 2005 01.11.2005Ціни світового ринку на кольорові метали, USD/мт (01.11.2005)
-
Показати більше