Ціни на нафтопродукти на ринку Європи, USD/т
Опубліковано: 01.11.2005
Нафтопродукти | Умови поставки | |||
FOB MED | CIF MED | |||
станом на 03.10.05 | станом на 26.10.05 | станом на 03.10.05 | станом на 26.10.05 | |
Бензин | ||||
Prem Unl | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
Прямогонний бензин | ||||
Naphtha Physical | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
Гас | ||||
Jet Kerosene | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
Диз. паливо | ||||
Gasoil X,X | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
XX ppm ULSD | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
Мазут | ||||
X% Fuel Oil | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
X,X% Fuel Oil | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX | XXX,XX |
Джерело: Platt's European Marketscan
Увійти
Таблиця в інших випусках:
-
№11(109) 2005 01.11.2005Ціни на нафтопродукти на ринку Європи, USD/т (01.11.2005)
-
Показати більше